Câmara de Agricolândia - Piauí
Dados Pessoais
Nome | FRANCISCA NAYRANDA DE ALMEIDA LIMA SENA |
Matrícula | 656700000000018 |
CPF | 074.6**.***-** |
Mês / Ano | Agosto / 2024 |
Lotação | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS |
Cargo | ASSESSOR PARLAMENTAR |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1412,00 |
Descontos | R$ 105,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1306,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VECIMENTOS COMISSIONADO |
R$ 1412,00 |
INSS |
R$ 105,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSESSOR PARLAMENTAR |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS |
Cargo Comissionado |
01/03/2024 |