Câmara de Agricolândia - Piauí
Dados Pessoais
Nome | FRANCISCA MAYANE DE SOUSA E SILVA |
Matrícula | 656700000000019 |
CPF | 071.3**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2024 |
Lotação | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS |
Cargo | DIRETORA GERAL |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2000,00 |
Descontos | R$ 158,82 |
Remuneração Líquida | R$ 1841,18 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VECIMENTOS COMISSIONADO |
R$ 2000,00 |
INSS |
R$ 158,82 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
DIRETORA GERAL |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS |
Cargo Comissionado |
02/05/2024 |